Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
08 Jan 2024 09:32:22 785 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CIMENYANTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 71.500.000,00 | 71.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 71.500.000,00 | 71.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 3.465.344.600,00 | 3.465.344.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.634.539.000,00 | 1.634.539.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 292.588.300,00 | 292.588.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.163.217.300,00 | 1.163.217.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 245.000.000,00 | 245.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 45.701.094,00 | 45.701.094,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 230.944,00 | 230.944,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 45.470.150,00 | 45.470.150,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3.582.545.694,00 | 3.582.545.694,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.809.248.400,00 | 1.806.490.325,00 | 2.758.075,00 | 99,85 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.035.873.000,00 | 1.035.873.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 197.243.200,00 | 197.243.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 215.600.000,00 | 215.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 325.880.000,00 | 325.880.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 3.583.844.600,00 | 3.581.086.525,00 | 2.758.075,00 | 99,92 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -1.298.906,00 | 1.459.169,00 | -2.758.075,00 | -89,02 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 3.059.694,00 | 2.989.019,00 | 70.675,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 1.529.847,00 | 1.459.172,00 | 70.675,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 1.529.847,00 | 1.529.847,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 3.059.694,00 | 2.989.019,00 | 70.675,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1.760.788,00 | 4.448.188,00 | -2.687.400,00 |
Untuk artikel ini
Belum ada agenda
Hari ini | : | 260 |
Kemarin | : | 760 |
Total Pengunjung | : | 509.764 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.207.255.67 |
Browser | : | Tidak ditemukan |