Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
date_range Desa Cimenyan
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
21 | 28 Agustus 2021 | Visi dan Misi | Administrator | 1.813 Kali |
22 | 25 Agustus 2021 | LANGKAH - LANGKAH MENGGUNAKAN APLIKASI SAKEDAP (SISTEM PELAYANAN KEPENDUDUKAN TERPADU) | Pendamping | 391 Kali |
23 | 01 Juni 2021 | APBDes TA. 2020 | Pendamping | 164 Kali |
24 | 01 Juni 2020 | APBDes TA. 2019 | Pendamping | 153 Kali |
25 | 01 Desember 2019 | SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA CIMENYAN TAHUN PERIODE 2019 - 2025 | Administrator | 556 Kali |
26 | 24 Oktober 2019 | Kenali, Pahami, Cermati Para Calon Kepala Desa Cimenyan Tahun Periode 2019 - 2025 | Administrator | 521 Kali |
27 | 24 Oktober 2019 | Kampanye Terbuka Calon Kepala Desa Cimenyan Tahun Periode 2019 - 2025 | Administrator | 623 Kali |
28 | 30 Juli 2019 | PELANTIKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA CIMENYAN TAHUN 2019 | Administrator | 672 Kali |
29 | 05 Juli 2019 | PROSES PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN | Administrator | 548 Kali |
30 | 02 Juli 2019 | PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN | Administrator | 704 Kali |
31 | 04 Februari 2019 | Pengajian Bulanan Di Kp. Sekegawir | OPP SATU | 708 Kali |
32 | 03 Februari 2019 | Kegiatan Bulan Menanam Bersama Bupati Bandung | OPP SATU | 677 Kali |
33 | 09 November 2018 | Serah Terima Jabatan Kepala Desa Cimenyan, 08 Nopember 2018 | Administrator | 461 Kali |
34 | 20 September 2018 | PROSES PELYANAN DI DESA CIMENYAN | OPP SATU | 452 Kali |
35 | 23 September 2017 | Kebakaran Rumah Penduduk | OPP SATU | 2.258 Kali |
36 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Administrator | 1.730 Kali |
37 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Administrator | 599 Kali |
38 | 30 April 2014 | Karang Taruna | Administrator | 221 Kali |
39 | 30 April 2014 | PKK | Administrator | 228 Kali |
40 | 29 Juli 2013 | Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | Administrator | 4.972 Kali |
Halaman 2 dari 3
Belum ada agenda
Hari ini | : | 190 |
Kemarin | : | 381 |
Total Pengunjung | : | 213.406 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.80.4.147 |
Browser | : | Tidak ditemukan |