Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
date_range Desa Cimenyan
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
21 | 15 September 2021 | BIMTEK PORTAL APLIKASI KABUPATEN BANDUNG BEDAS MANUNGGAL | Administrator | 630 Kali |
22 | 13 September 2021 | BAK PENDINGIN REM | Administrator | 632 Kali |
23 | 09 September 2021 | LEARNING KIT | Administrator | 512 Kali |
24 | 06 September 2021 | ABBAS SAWARGI PEUYEUM CIMENYAN | Administrator | 792 Kali |
25 | 03 September 2021 | GEBYAR VAKSINASI DESA CIMENYAN | Administrator | 553 Kali |
26 | 02 September 2021 | KOPI BUNTIS, KOPI DATARAN TINGGI CIMENYAN | Administrator | 959 Kali |
27 | 31 Agustus 2021 | KANTOR DESA CIMENYAN SATU-SATUNYA DESA DI KAB. BANDUNG YANG SUDAH MENGGUNAKAN THERMAL SCANNER CAMERA | Administrator | 466 Kali |
28 | 28 Agustus 2021 | Visi dan Misi | Administrator | 2.642 Kali |
29 | 25 Agustus 2021 | LANGKAH - LANGKAH MENGGUNAKAN APLIKASI SAKEDAP (SISTEM PELAYANAN KEPENDUDUKAN TERPADU) | Pendamping | 668 Kali |
30 | 02 Juni 2021 | APBDes TA. 2020 | Pendamping | 678 Kali |
31 | 02 Juni 2020 | APBDes TA. 2019 | Pendamping | 665 Kali |
32 | 01 Desember 2019 | SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA CIMENYAN TAHUN PERIODE 2019 - 2025 | Administrator | 778 Kali |
33 | 24 Oktober 2019 | Kenali, Pahami, Cermati Para Calon Kepala Desa Cimenyan Tahun Periode 2019 - 2025 | Administrator | 720 Kali |
34 | 24 Oktober 2019 | Kampanye Terbuka Calon Kepala Desa Cimenyan Tahun Periode 2019 - 2025 | Administrator | 848 Kali |
35 | 30 Juli 2019 | PELANTIKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA CIMENYAN TAHUN 2019 | Administrator | 907 Kali |
36 | 05 Juli 2019 | PROSES PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN | Administrator | 760 Kali |
37 | 02 Juli 2019 | PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN | Administrator | 923 Kali |
38 | 04 Februari 2019 | Pengajian Bulanan Di Kp. Sekegawir | OPP SATU | 969 Kali |
39 | 03 Februari 2019 | Kegiatan Bulan Menanam Bersama Bupati Bandung | OPP SATU | 902 Kali |
40 | 09 November 2018 | Serah Terima Jabatan Kepala Desa Cimenyan, 08 Nopember 2018 | Administrator | 653 Kali |
Halaman 2 dari 4
Belum ada agenda
Hari ini | : | 472 |
Kemarin | : | 723 |
Total Pengunjung | : | 564.440 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.172 |
Browser | : | Tidak ditemukan |